Pétrins à Spirale à déversement
Ces pétrins à spirale, simples à installer et faciles à utiliser correspondent parfaitement aux productions de moyenne quantité. Le déversement de la pâte par basculement du pétrin ou de la cuve fournit des solutions véritablement opérationnelles. Couplés, deux modèles de même capacité permettent d'alimenter une trémie en alternance. Ces pétrins respectent strictement les règles de sécurité et d'hygiène en vigueur. Six outils disponibles en élargissent considérablement la plage de production. Alliant les performances des pétrins à spirale et la fonction d'élévateur de cuve, ces pétrins à pétrissage rapide sont particulièrement adaptés aux boulangeries semi-industrielles et aux fournils des grandes surfaces. La hauteur de déversement est fonction des conditions d'utilisation.
Autres produits de la gamme
Fiche Technique disponible
Fiche Commerciale disponible
| Réf. | Capacité | Puissance | Type de Déversement | Hauteur de Déversement |
|---|---|---|---|---|
| SPI AS 120 | De 2 à 45 litres coulage | 6 kW | Basculement latéral complet du pétrin (droite ou gauche) |
|
| SPI AS 160 | De 2 à 60 litres coulage | 10,3 kW | Basculement latéral complet du pétrin (droite ou gauche) |
|
| SPI AR 160 | De 2 à 60 litres coulage | 10,5 kW | Basculement hydraulique latéral complet du pétrin (droite et gauche) | Réglable de 1200 à 2000 mm |
| SPI AR 200 | De 3 à 80 litres coulage | 10,5 kW | Basculement hydraulique latéral complet du pétrin (droite et gauche) | Réglable de 1200 à 2000 mm |
| SPI 220 EB | De 2 à 45 litres coulage | Basculement hydraulique frontal de la cuve | De 1300 à 1900 mm | |
| SPI 280 EB | De 6 à 68 litres coulage | 13 kW | Basculement hydraulique frontal de la cuve | De 1300 à 1900 mm |


